Jaarplanning schooljaar 2011-2012 |
|||||||||
| September | ||
| DO | 1 | onthaal door directie/ klastitularissen/6 Huwe - boekenpakket |
| VR | 2 | |
| ZA | 3 | |
| ZO | 4 | |
| MA | 5 | |
| DI | 6 | |
| WO | 7 | |
| DO | 8 | schoolraad |
| VR | 9 | Schoolfotograaf (nam.) |
| ZA | 10 | |
| ZO | 11 | |
| MA | 12 | |
| DI | 13 | bezinning 5 |
| WO | 14 | schoolraad |
| DO | 15 | bezinning 6 |
| VR | 16 | |
| ZA | 17 | |
| ZO | 18 | |
| MA | 19 | |
| DI | 20 | sportdag |
| WO | 21 | |
| DO | 22 | |
| VR | 23 | wiskundetornooi |
| ZA | 24 | Vertrek naar oefenbeurs (Berlijn-Dresden) (6M&M) |
| ZO | 25 | |
| MA | 26 | Internationale beurs voor oefenfirma's (Dresden) 6 M&M |
| DI | 27 | Internationale beurs voor oefenfirma's (Dresden) 6 M&M |
| WO | 28 | Internationale beurs voor oefenfirma's (Dresden) 6 M&M |
| DO | 29 | Thuiskomst oefenbeurs (6M&M)/ Info-avond 3e jaars |
| VR | 30 | rapport DWL 0 voor 3 / 5A+5M&M naar Namen |
