| Mei | ||
| DI | 1 | |
| WO | 2 | info lln van 4 naar 5 (+ info over 5-6 M&M) |
| DO | 3 | |
| VR | 4 | |
| ZA | 5 | |
| ZO | 6 | |
| MA | 7 | |
| DI | 8 | opendeur BB |
| WO | 9 | |
| DO | 10 | |
| VR | 11 | |
| ZA | 12 | |
| ZO | 13 | |
| MA | 14 | |
| DI | 15 | Peilingsproef Frans 6de jaars |
| WO | 16 | |
| DO | 17 | Hemelvaartsdag |
| VR | 18 | |
| ZA | 19 | |
| ZO | 20 | |
| MA | 21 | |
| DI | 22 | |
| WO | 23 | |
| DO | 24 | |
| VR | 25 | |
| ZA | 26 | |
| ZO | 27 | |
| MA | 28 | Pinkstermaandag |
| DI | 29 | |
| WO | 30 | |
| DO | 31 | |
