| Maart | ||
| DO | 1 | Belfair Gent 5-6 M&M |
| VR | 2 | Belfair Gent 5-6 M&M |
| ZA | 3 | |
| ZO | 4 | |
| MA | 5 | |
| DI | 6 | |
| WO | 7 | |
| DO | 8 | |
| VR | 9 | Opendeur Middenschool - Quizavond/rijexamen |
| ZA | 10 | |
| ZO | 11 | |
| MA | 12 | |
| DI | 13 | vrije ruimte 6: Ecoman |
| WO | 14 | |
| DO | 15 | |
| VR | 16 | rapport DWL4 voor 3-4 |
| ZA | 17 | |
| ZO | 18 | |
| MA | 19 | |
| DI | 20 | |
| WO | 21 | |
| DO | 22 | |
| VR | 23 | |
| ZA | 24 | |
| ZO | 25 | |
| MA | 26 | |
| DI | 27 | |
| WO | 28 | |
| DO | 29 | |
| VR | 30 | Vertrek skireis - rapport DWL4 voor 5-6 - trimrapport voor 3-4 |
| ZA | 31 | |
