| Juni | ||
| VR | 1 | Pepijnbeker |
| ZA | 2 | |
| ZO | 3 | |
| MA | 4 | |
| DI | 5 | |
| WO | 6 | |
| DO | 7 | |
| VR | 8 | rapport DWL5 voor 5-6 |
| ZA | 9 | |
| ZO | 10 | |
| MA | 11 | |
| DI | 12 | rapport DWL5 voor 3-4 |
| WO | 13 | |
| DO | 14 | |
| VR | 15 | |
| ZA | 16 | |
| ZO | 17 | |
| MA | 18 | |
| DI | 19 | |
| WO | 20 | |
| DO | 21 | |
| VR | 22 | einde PW - 6de jaar: verdediging EWP en GIP |
| ZA | 23 | |
| ZO | 24 | |
| MA | 25 | deliberaties |
| DI | 26 | deliberaties |
| WO | 27 | deliberaties proclamatie |
| DO | 28 | oudercontact en rapporten (15- 21 u) uitdelen remediëringstaken |
| VR | 29 | VM inleveren boeken en persoonlijk werk |
| ZA | 30 | |
