| Januari | ||
| ZO | 1 | |
| MA | 2 | |
| DI | 3 | |
| WO | 4 | |
| DO | 5 | |
| VR | 6 | |
| ZA | 7 | |
| ZO | 8 | |
| MA | 9 | |
| DI | 10 | MST 3A / verkeersopv.voor 6de jaars door politie(2e u:6M&M; 3e u:6B; 4e u:6A) |
| WO | 11 | |
| DO | 12 | MST 3C / Rijles 1 |
| VR | 13 | Tentoonstelling + stadsbezoek Sint-Truiden ganse dag 2e graad |
| ZA | 14 | |
| ZO | 15 | |
| MA | 16 | |
| DI | 17 | MST 3 B (20 lln) |
| WO | 18 | 4ASO federaal parlement (trein)/ Wiskunde-Olympiades 2de en 3de graad |
| DO | 19 | Sidin (namiddag 6e jaar) / Rijles 2 |
| VR | 20 | |
| ZA | 21 | Restaurantdagen |
| ZO | 22 | Restaurantdagen |
| MA | 23 | |
| DI | 24 | MST 3Ha + rest van 3B |
| WO | 25 | |
| DO | 26 | Toneel 'De muizenval' CC Sint-Truiden: alle 4e jaars + 5+6 TSO |
| VR | 27 | X-Mos |
| ZA | 28 | |
| ZO | 29 | |
| MA | 30 | OndernemersKlasseWeek M&M + Econ. |
| DI | 31 | |
